SCWw Aktuell

Optimist A 2012

Segelclub Westerwald e. V.
Segelclub Westerwald e. V.
Driedorfer Schleifchen
Ergebnis: Optimist A
Datum: 8.+9.9.2012
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1.00
Wf-Ltr: Jan Balzer
Jury: Nils Christian Böhnke
Revier: Krombachtalsperre
Stand: 9/9/2012 6:47:12
Rang Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 13214 Felix Laukhardt 99 SCU H006 1 1.0 1 1.0 1 1.0 3.0 100.00
2 12106 Stefan Meier 01 DSCU NW075 2 2.0 4 4.0 2 2.0 8.0 92.31
3 12840 Luca Rixgens 99 SCV NW087 3 3.0 2 2.0 11 11.0 16.0 84.62
4 11855 Leonard Zacher 99 WSV-BL H004 6 6.0 3 3.0 8 8.0 17.0 76.92
5 13086 Eric Fischer 99 WSVL H014 8 8.0 6 6.0 4 4.0 18.0 69.23
6 11928 Niklas Henke 99 SVBiblis H035 4 4.0 8 8.0 7 7.0 19.0 61.54
7 12899 Victor von Canstein 00 SGK H016 7 7.0 5 5.0 10 10.0 22.0 53.85
8 12603 Jan-Paul Blum 98 SCNS S005 5 5.0 OCS 14.0 5 5.0 24.0 46.15
9 11608 Hendrik Petzoldt 00 SVWu NW137 9 9.0 7 7.0 9 9.0 25.0 38.46
10 12198 Antonia Gfrörer 00 SCU H006 10 10.0 10 10.0 6 6.0 26.0 30.77
11 13137 Sebastian Heyne 99 YCBayerl NW091 12 12.0 OCS 14.0 3 3.0 29.0 23.08
12 11450 Katharina von Schleinitz 99 HSSC H029 11 11.0 9 9.0 13 13.0 33.0 15.38
13 12970 Sebastian Steinmeier 99 SCI H012 13 13.0 11 11.0 12 12.0 36.0 7.69
14 13199 Christian Heyne 01 YCBayerl NW091 DNA 15.0 DNA 15.0 DNA 15.0 45.0 0.00
Erzeugt von WinRegatta Version 4.6 - (c) 2012 Günter Meissner

Optimist B 2012

Segelclub Westerwald e. V.
Segelclub Westerwald e. V.
Driedorfer Schleifchen
Ergebnis: Optimist B
Datum: 8.+9.9.2012
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1.00
Wf-Ltr: Jan Balzer
Jury: Nils Christian Böhnke
Revier: Krombachtalsperre
Stand: 9/9/2012 6:47:22
Rang Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 12532 Johanna Maria Stahl 99 WSVB NW078 1 1.0 5 5.0 1 1.0 7.0 100.00
2 12927 Caroline von Schleinitz 01 HSSC H029 4 4.0 1 1.0 3 3.0 8.0 94.12
3 10844 Michael Meier 03 DSCU NW075 3 3.0 2 2.0 6 6.0 11.0 88.24
4 11785 Jan M. Briese 99 SSC BA095 5 5.0 3 3.0 4 4.0 12.0 82.35
5 11024 Maximilian Behrens 03 HSSC H029 2 2.0 10 10.0 2 2.0 14.0 76.47
6 11526 Nils E. Briese 03 SSC BA095 6 6.0 8 8.0 7 7.0 21.0 70.59
7 10490 Adrian Ritzheim 99 SSC BA095 13 13.0 4 4.0 5 5.0 22.0 64.71
8 11359 Julia von Canstein 02 SGK H016 9 9.0 7 7.0 10 10.0 26.0 58.82
9 11692 Silas Abler 02 SSC BA095 10 10.0 9 9.0 8 8.0 27.0 52.94
10 12801 Björn Fischer 03 WSVL H014 17 17.0 6 6.0 11 11.0 34.0 47.06
11 11693 Moritz Oberländer 98 SSC BA095 7 7.0 12 12.0 15 15.0 34.0 41.18
12 12677 Josephine Geyer 98 SSC BA095 11 11.0 DNF 18.0 9 9.0 38.0 35.29
13 11851 Maike Rößler 00 WFC H018 16 16.0 11 11.0 14 14.0 41.0 29.41
14 12514 Justus Oberländer 00 SSC BA095 12 12.0 DNF 18.0 12 12.0 42.0 23.53
15 11423 Ben Kuhlemann 03 SGK H016 8 8.0 DNF 18.0 DNC 18.0 44.0 17.65
16 12308 Vincent Scheer 00 WSVB NW078 14 14.0 DNF 18.0 13 13.0 45.0 11.76
17 11 Jonas Henrik Stahl 02 WSVB NW078 15 15.0 DNF 18.0 16 16.0 49.0 5.88
Erzeugt von WinRegatta Version 4.6 - (c) 2012 Günter Meissner